Tags
Op deze pagina geef ik mijn ervaringen weer aan de hand van tags. De beschrijving is onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Industriekennis
- Controlling (zowel business control als financial control)
- Verander- en verbetertrajecten
- Reporting
- Accounting en consolidatie
- Belastingen
- Corporate Finance
Industriekennis
IT | Alliander ICT (2010-2011), Nuon ICT (2007-2008), TomTom (2003-2004 – in die periode nog primair een softwareontwikkelingsbedrijf), Getronics (nu KPN, 2000-2001), UvA-IC (2001-2002), als accountant bij pwc (1986-1999): ICL (nu Fujitsu), Getronics (nu KPN), Olivetti (nu Getronics, dus KPN), Bentley Systems, diverse IT-startups. |
Kabel en telecom | LGI CIO (2011-2012), UPC Nederland Revenue Assurance (2009), als accountant bij pwc (1986-1999): Unisource (Nederland, Zweden, Spanje), diverse Telco-startups. |
Retail | Euretco (2013-2014), Maxeda (2007). |
Energie | Alliander (2010-2011, 2008-2009), Nuon (2007-2008). |
Bouw(-materialen) | CRH (2015-2016). |
Logistiek | DHL Exel Supply Chain (contractlogistiek, 2005-2006). |
Controlling
Forecasting en budgettering, verschillenanalyse met werkelijke cijfers, verschillenfollow-up acties, signalering van trends, analyse van balansposten, etc | CRH (2015-2016, geacquireerde landen), Euretco (2013-2014, geconsolideerd), LGI (2011-2012, afdeling), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, vestigingen), TomTom (2003-2004, geconsolideerd), UvA-IC (2001-2002, afdeling). |
Control op primaire processen, zoals toetsen of bestellingen binnen budget vallen, CAPEX toetsing. | In grote mate bij DHL Exel Supply Chain (2006-2007) en TomTom (2003-2004), in beperkte mate bij Euretco (2014-2015) en LGI (2012-2013). |
Opzet en werking van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) | Euretco (2013-2014), LGI (2011-2012), UPC Nederland (2009), DHL Exel Supply Chain (2005-2006), TomTom (2003-2004), UvA-IC (2001-2002), als accountant bij pwc (1986-1999, beoordeling en toetsing als integraal onderdeel van de controle). |
Ondersteuning commerciële besluitvorming (prijsstelling bij contractonderhandelingen) | DHL Exel Supply Chain (2005-2006). |
Ondersteuning bij investeringsbeslissingen | ANWB/Logicx (2014-2015), LGI (2011-2012), DHL Exel Supply Chain (2005-2006), TomTom (2003-2004). |
Customer profitability analysis (analyse winstgevendheid per klant; o.b.v. activity based costing) | DHL Exel Supply Chain (2005-2006). |
Verander- en verbeterprojecten
Systeemimplementaties en -wijzigingen | Euretco (2013-2014, afronding implementatie rapportage- en consolidatiepakket, als projectleider), LGI (2011-2012, implementatie Oracle Project Accounting en Oracle Time & Labour, als gebruiker, implementatie projectmanagementtool, als financial control vertegenwoordiger), Alliander (2008-2009, verbeteringen SAP HR/uitrol SAP ESS, als projectleider), Nuon (2007-2008, verbeteringen SAP PS/implementatie SAP BW, als projectleider), DHL Exel Supply Chain (Oracle implementatie, als gebruiker), TomTom (2003-2004, afronding implementatie Navision diverse modules, als projectleider), Getronics (2000, implementatie SAP FI/CO, als teamleider). |
Procesinrichting en -wijzigingen | Bij alle systeemimplementaties en -wijzigingen hebben zich wijzigingen in processen voorgedaan, welke vanuit mijn rol begeleid dienden te worden.Daarnaast betrokken geweest bij procesaanpassingen in mijn projecten bij SNS Reaal (2004-2005, IFRS implementatie), TomTom (2003-2004, evaluatie en verbetering administratieve organisatie), UvA-IC (2001-2002, evaluatie en verbetering administratieve organisatie). |
Organisatiewijzigingen en reorganisaties | De volgende opdrachten kenden aspecten van (re)organisatie: Nuon (2007-2008, overdracht taken aan shared services), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, oprichting shared services en overdracht taken), TomTom (2003-2004, financieel management in extreme groei). |
Integraties | In de volgende opdrachten stond integratie centraal of was het een significant onderdeel van de opdracht: CRH (2015-2016, integratie van acquisitie in rapportageprocessen van CRH), ANWB/Logics (2014-2015, ontwikkelen business case voor integratie financiële afdelingen), Euretco (2013-2014, integratie van financiële afdelingen en processen na overname). |
Kostenbesparingen | In alle controlling rollen, zowel financial control als business control, zijn identificeren en initiëren van kostenbesparingen integraal onderdeel van het takenpakket. Bij Alliander (2009-2010) was de opdracht om het IT-kostenbesparingsprogramma te managen. |
Verbetering maandrapportages | Euretco (2013-2014, geconsolideerd), LGI (2011-2012, afdeling), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, vestigingen), TomTom (2003-2004, geconsolideerd), UvA-IC (2001-2002, afdeling). |
Overige projecten | UPC Nederland (2009, implementatie Net Promoter Score (NPS), onderdeel van Customer Experience project, business vertegenwoordiger). |
Reporting
Maandrapportages: opstellen en/of coördineren, en bespreken met management | Euretco (2013-2014, geconsolideerd), LGI (2011-2012, afdeling), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, vestigingen), TomTom (2003-2004, geconsolideerd), UvA-IC (2001-2002, afdeling). |
Stakeholderrapportages (RvC, aandeelhouders, banken, kredietverzekeraars) | Euretco (2013-2014). |
KPI-rappotage: invoeren | Euretco (2013-2014). |
Jaarrekening: opstellen en/of coördineren, inclusief accountantscontrole | Euretco (2013-2014, groep en deelnemingen), TomTom (2003-2004, groep), Hotel des Finances (2000-heden, groep en deelnemingen). |
IFRS | Update trainingen (2005-heden), Maxeda (2007, IFRS implementatie), Achmea (2005, implementatie), Nyenrode Business University (2005, docent IFRS), SNS Reaal (2004-2005, IFRS implementatie), TomTom (2003-2004, IFRS jaarrekening). |
US GAAP | LGI (2011-2012, vooral CAPEX/OPEX afwegingen). |
Nederlandse verslaggevingsregels | Euretco (2013-2014, circa 20 jaarrekeningen), Finsens ABCM (2002-2003, circa 30 jaarrekeningen), Hotel des Finances (2000-heden, circa 30 jaarrekeningen), als accountant bij pwc (1986-1999, circa 20 jaarrekeningen). |
Position papers: schrijven en afhandelen met accountants | Euretco (2013-2014, in kader van de jaarrekening), Maxeda (2007, in kader van IFRS implementatie), SNS Reaal (2004-2005, in kader van IFRS implementatie). |
Accounting en consolidatie
Accounting / grootboekadministratie | DHL Exel Supply Chain (2005-2006, manager), TomTom (2003-2004, manager). |
Maandafsluiting | Euretco (2013-2014, aansturing overall proces), LGI (2011-2012, bepalen maandresultaat), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, bepalen maandresultaat), TomTom (2003-2004, bepalen maandresultaat), UvA-IC (2001-2002, bepalen maandresultaat). |
Consolidatie | CRH (2015-2016), Euretco (2013-2014), Eureko/Achmea (2005), TomTom (2003-2004), pwc (1986-1999). |
Belastingen
Vennootschapsbelasting Nederland: fiscale winstbepaling, verliesverrekening, belastinglatenties, deelnemingsvrijstelling, tax rulings, aansturing van c.q. overleg met belastingadviseurs | Euretco (2013-2014, diepgaande ervaring), alle controlling rollen (2000-2012, functionele kennis en ervaring ten behoeve van opstellen van de cijfers), als accountant bij pwc (1986-1999, functionele kennis en ervaring ten behoeve van controle van de cijfers). |
Vennootschapsbelasting internationaal perspectief | Beperkte ervaring: identificatie mogelijke issues, afhandeling bij tax afdelingen; zie ook transfer pricing. |
Omzetbelasting NL | Alle controlling rollen (2000-2014, functionele kennis en ervaring ten behoeve van opstellen van de cijfers), als accountant bij pwc (functionele kennis en ervaring ten behoeve van controle van de cijfers). |
Omzetbelasting internationaal perspectief | TomTom (2003-2004: met name internetverkopen). |
Transfer pricing: opzet en onderhoud transfer pricing policy | Euretco (2013-2014). |
Corporate Finance
Acquisities en desinvesteringen | Solon Corporate Finance (2002, information memoranda), als accountant bij pwc (1986-1999: due diligence (zowel buyer als vendor), veel ervaring). |
Ondernemingsfinanciering | Euretco (2013-2014, beperkte ervaring). |
Werkkapitaalmanagement | Alle controlling rollen (2000-2014, als controllers-verantwoordelijkheid). |